114學年課程綱要 (114學年度入學適用)
| 國立臺東專科學校 | 代碼:0222 |
| 表 1 土木與建築群土木科 教學科目與學分(節)數檢核表 | |
| 114學年度入學新生適用 |
| 課程類別 | 領域 / 科目及學分數 | 授課年段與學分配置 | 備 註 | ||||||||
| 第一學年 | 第二學年 | 第三學年 | |||||||||
| 名稱 | 名稱 | 學分 | 一 | 二 | 一 | 二 | 一 | 二 | |||
| 部定必修 | 一般科目 | 語文 | 國語文 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| 英語文 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 閩南語文 | 2 | 2 | |||||||||
| 客語文 | 2 | 2 | |||||||||
| 原住民族語文-卑南語 | 2 | 2 | |||||||||
| 原住民族語文-阿美語 | 2 | 2 | |||||||||
| 原住民族語文-排灣語 | 2 | 2 | |||||||||
| 閩東語文 | 2 | 2 | |||||||||
| 臺灣手語 | 2 | 2 | |||||||||
| 數學 | 數學 | 8 | 4 | 4 | C版 | ||||||
| 社會 | 歷史 | 2 | 2 | ||||||||
| 地理 | 2 | 2 | |||||||||
| 公民與社會 | 2 | 2 | |||||||||
| 自然科學 | 物理 | 4 | 2 | 2 | B版 | ||||||
| 生物 | 2 | 2 | A版 | ||||||||
| 藝術 | 音樂 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 美術 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 綜合活動 | 法律與生活 | 2 | 2 | ||||||||
| 科技 | 資訊科技 | 2 | 2 | ||||||||
| 健康與體育 | 健康與護理 | 2 | 2 | ||||||||
| 體育 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 全民國防教育 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 小計 | 74 | 14 | 14 | 13 | 9 | 12 | 14 | 部定必修一般科目總計74學分 | |||
| 專業科目 | 土木建築工程與技術概論 | 2 | 2 | ||||||||
| 構造與施工法 | 2 | 2 | |||||||||
| 基礎工程力學 | 6 | 3 | 3 | ||||||||
| 小計 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 部定必修專業科目總計10學分 | |||
| 實習科目 | 測量實習 | 8 | 4 | 4 | |||||||
| 設計與技術實習 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| 營建技術實習 | 6 | 3 | 3 | ||||||||
| 材料與試驗 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| 製圖實習 | 8 | 4 | 4 | ||||||||
| 電腦輔助製圖實習 | 6 | 3 | 3 | ||||||||
| 土木測量技能領域 | 工程測量實習 | 3 | 3 | ||||||||
| 地形測量實習 | 3 | 3 | |||||||||
| 小計 | 42 | 13 | 13 | 6 | 6 | 2 | 2 | 部定必修實習科目總計42學分 | |||
| 專業及實習科目合計 | 52 | 15 | 15 | 9 | 9 | 2 | 2 | ||||
| 部定必修合計 | 126 | 30 | 30 | 21 | 17 | 12 | 16 | 部定必修總計126學分 | |||
土木與建築群土木科 教學科目與學分(節)數檢核表(續)
| 課程類別 | 領域 / 科目及學分數 | 授課年段與學分配置 | 備 註 | |||||||||
| 第一學年 | 第二學年 | 第三學年 | ||||||||||
| 名稱 | 學分 | 名稱 | 學分 | 一 | 二 | 一 | 二 | 一 | 二 | |||
| 校訂科目 | 校訂必修 | 一般科目 | 12學分 6.45% |
青少年身心健康管理 | 2 | 2 | ||||||
| 數學 | 8 | 4 | 4 | |||||||||
| 閱讀與寫作 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 小計 | 12 | 4 | 6 | 1 | 1 | 校訂必修一般科目總計12學分 | ||||||
| 實習科目 | 22學分 11.83% |
電腦繪圖實習 | 6 | 3 | 3 | 實習分組 | ||||||
| 施工圖實習 | 6 | 3 | 3 | 實習分組 | ||||||||
| 應用測量實習 | 6 | 3 | 3 | 實習分組 | ||||||||
| 專題實作 | 4 | 2 | 2 | 實習分組 | ||||||||
| 小計 | 22 | 6 | 6 | 5 | 5 | 校訂必修實習科目總計22學分 | ||||||
| 校訂必修學分數合計 | 34 | 校訂必修總計34學分 | ||||||||||
| 校訂選修 | 一般科目 | 數學演習 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 戰爭與危機的啟示 | 1 | 1 | ||||||||||
| 當代軍事科技 | 1 | 1 | ||||||||||
| 計算機概論 | 2 | 2 | ||||||||||
| 原住民族語文-布農語 | 6 | 3 | 3 | 同校跨群 AR5選1 |
||||||||
| 原住民族語文-雅美語 | 6 | 3 | 3 | 同校跨群 AR5選1 |
||||||||
| 原住民族語文-魯凱語 | 6 | 3 | 3 | 同校跨群 AR5選1 |
||||||||
| 最低應選修學分數小計 | 8 | 校訂選修一般科目總計42學分 | ||||||||||
| 實習科目 | 建築模型實習 | 6 | 3 | 3 | 實習分組 | |||||||
| 室內設計實習 | 6 | 3 | 3 | 同校跨群 實習分組 AR5選1 |
||||||||
| 電腦繪圖實務 | 6 | 3 | 3 | 同校跨群 實習分組 AR5選1 |
||||||||
| 建築資訊模型實習 | 4 | 2 | 2 | 同科單班 實習分組 AQ2選1 |
||||||||
| 數值攝影測量實習 | 4 | 2 | 2 | 同科單班 實習分組 AQ2選1 |
||||||||
| 建築數位表現實習 | 4 | 2 | 2 | 同校跨群 實習分組 AP2選1 |
||||||||
| 參數式設計軟體實習 | 4 | 2 | 2 | 同校跨群 實習分組 AP2選1 |
||||||||
| 最低應選修學分數小計 | 14 | |||||||||||
| 校訂選修學分數合計 | 28 | 3 | 3 | 12 | 10 | 多元選修開設14學分 | ||||||
| 每週團體活動時間(節數) | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 每週彈性學習時間(節數) | 4 | 2 | 2 | |||||||||
| 每週總上課時間(節數) | 210 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||||
瀏覽數:
分享