104學年課程綱要 (104學年度入學適用)
2014-12-30 15:17
| 表 1 土木與建築群建築科 教學科目與學分(節)數檢核表 |
| 104學年度入學新生適用 |
| 課程類別 | 科 目 | 授課節數 | 備 註 | ||||||||
| 第一學年 | 第二學年 | 第三學年 | |||||||||
| 名稱 | 名稱 | 學分 | 一 | 二 | 一 | 二 | 一 | 二 | |||
| 部 定 必 修 科 目 |
一 般 科 目 |
語文領域 | 國文Ⅰ-Ⅵ | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | A |
| 英文Ⅰ-Ⅵ | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 數學領域 | 數學ⅠⅡ | 8 | 4 | 4 | C | ||||||
| 社會領域 | 歷史 | 2 | 2 | B | |||||||
| 地理 | 2 | 2 | B | ||||||||
| 公民與社會 | 2 | 2 | A | ||||||||
| 自然領域 | 基礎物理 | 2 | 2 | C | |||||||
| 基礎化學 | 2 | 2 | B | ||||||||
| 基礎生物 | 0 | B | |||||||||
| 藝術領域 | 音樂ⅠⅡ | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 美術ⅠⅡ | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 藝術生活 | 0 | ||||||||||
| 生活領域 | 生活科技 | 0 | |||||||||
| 家政 | 0 | ||||||||||
| 計算機概論 | 2 | 2 | A | ||||||||
| 生涯規劃 | 2 | 2 | |||||||||
| 法律與生活 | 0 | ||||||||||
| 環境科學概論 | 0 | ||||||||||
| 健康與體育領域 | 體育Ⅰ-Ⅵ | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 健康與護理ⅠⅡ | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 全民國防教育ⅠⅡ | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 小 計 | 70 | 17 | 15 | 10 | 8 | 11 | 9 | 部定必修一般科目70學分 | |||
| 專 業 科 目 |
工程材料ⅠⅡ | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 工程力學ⅠⅡ | 6 | 3 | 3 | ||||||||
| 工程概論ⅠⅡ | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| 小 計 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 部定必修專業科目12學分 | |||
| 實 習 科 目 |
製圖實習ⅠⅡ | 6 | 3 | 3 | |||||||
| 測量實習ⅠⅡ | 6 | 3 | 3 | ||||||||
| 電腦繪圖實習ⅠⅡ | 6 | 3 | 3 | ||||||||
| 小 計 | 18 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 部定必修實習(務)科目18學分 | |||
| 專業及實習科目合計 | 30 | 9 | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||
| 部定必修科目合計 | 100 | 26 | 24 | 16 | 14 | 11 | 9 | 部定必修總計100學分 | |||
土木與建築群建築科 教學科目與學分(節)數檢核表(續)
| 課程類別 | 科 目 | 授課節數 | 特色課程 | 備 註 | |||||||||
| 第一學年 | 第二學年 | 第三學年 | |||||||||||
| 名稱 | 學分 | 名稱 | 學分 | 一 | 二 | 一 | 二 | 一 | 二 | ||||
| 校 訂 科 目 |
必 修 學 分 |
一般科目 | 14學分 7.5% |
全民國防教育Ⅲ-Ⅵ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 基礎生物 | 2 | 2 | |||||||||||
| 數學ⅢⅣ | 8 | 4 | 4 | ||||||||||
| 小 計 | 14 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 校訂必修一般科目14學分 | |||||
| 專業科目 | 2學分 1.1% |
工程材料應用ⅠⅡ | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 小 計 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 校訂必修專業科目2學分 | |||||
| 實習(務)科目 | 26學分 14% |
專題製作ⅠⅡ | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| 建築製圖實習Ⅰ-Ⅳ | 14 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
| 電腦繪圖實習ⅢⅣ | 8 | 4 | 4 | ||||||||||
| 小 計 | 26 | 0 | 0 | 4 | 6 | 9 | 7 | 校訂必修實習(務)科目26學分 | |||||
| 必修學分數合計 | 42 | 2 | 0 | 10 | 12 | 10 | 8 | ||||||
| 選 修 學 分 |
一般科目 | 14學分 7.5% |
閱讀與寫作ⅠⅡ | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 進階物理 | 2 | 2 | |||||||||||
| 進階計算機概論 | 2 | 2 | |||||||||||
| 生命教育 | 2 | 2 | 2選1 | ||||||||||
| 健康與護理ⅢⅣ | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 數學進階ⅠⅡ | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 法律與生活 | 2 | 2 | 2選1 | ||||||||||
| 應選修學分數小計 | 14 | 校訂選修一般科目開設16學分 | |||||||||||
| 專業科目 | 4學分 2.2% |
施工估價ⅠⅡ | 4 | 2 | 2 | 2選1 | |||||||
| 構造與施工法ⅠⅡ | 4 | 2 | 2 | 2選1 | |||||||||
| 應選修學分數小計 | 4 | 校訂選修專業科目開設8學分 | |||||||||||
| 實習(務)科目 | 26學分 14% |
電腦輔助製圖實習ⅠⅡ | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| 建築模型實習ⅠⅡ | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 工程測量實習ⅠⅡ | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 3D建築設計軟體實習 | 2 | 2 | |||||||||||
| 營建工程實習ⅠⅡ | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 建築素描實習ⅠⅡ | 2 | 1 | 1 | 2選1 | |||||||||
| 建築攝影實習ⅠⅡ | 2 | 1 | 1 | 2選1 | |||||||||
| 材料試驗實習ⅠⅡ | 4 | 2 | 2 | 2選1 | |||||||||
| 建築表現實習ⅠⅡ | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 應用測量實習ⅠⅡ | 4 | 2 | 2 | 2選1 | |||||||||
| 應選修學分數小計 | 26 | 校訂選修實習(務)科目開設32學分 | |||||||||||
| 選修學分數合計 | 44 | 3 | 7 | 5 | 5 | 10 | 14 | 校訂選修開設56學分 | |||||
| 校訂科目學分數總計 | 86 | 5 | 7 | 15 | 17 | 20 | 22 | ||||||
| 可修習學分數總計 | 186 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||||||
| 彈 性 教 學 節 數 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 必 修 科 目 |
活動科目 | 18 | 綜合活動 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 班會 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 每週教學總節數 | 210 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||||
瀏覽數:
分享