106學年課程綱要 (106學年度入學適用)
2016-12-30 17:18
| 國立臺東專科學校 | 代碼:0222 |
| 表 1 土木與建築群建築科 教學科目與學分(節)數檢核表 | |
| 106學年度入學新生適用 |
| 課程類別 | 科 目 | 授課節數 | 備 註 | ||||||||
| 第一學年 | 第二學年 | 第三學年 | |||||||||
| 名稱 | 名稱 | 學分 | 一 | 二 | 一 | 二 | 一 | 二 | |||
| 部 定 必 修 科 目 |
一 般 科 目 |
語文領域 | 國文Ⅰ-Ⅵ | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | A |
| 英文Ⅰ-Ⅵ | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 數學領域 | 數學ⅠⅡ | 8 | 4 | 4 | C | ||||||
| 社會領域 | 歷史 | 2 | 2 | B | |||||||
| 地理 | 2 | 2 | B | ||||||||
| 公民與社會 | 2 | 2 | A | ||||||||
| 自然領域 | 基礎物理 | 0 | |||||||||
| 基礎化學 | 2 | 2 | B | ||||||||
| 基礎生物 | 2 | 2 | B | ||||||||
| 藝術領域 | 音樂ⅠⅡ | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 美術ⅠⅡ | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 藝術生活 | 0 | ||||||||||
| 生活領域 | 生活科技 | 0 | |||||||||
| 家政 | 0 | ||||||||||
| 計算機概論 | 2 | 2 | A | ||||||||
| 生涯規劃 | 0 | ||||||||||
| 法律與生活 | 2 | 2 | |||||||||
| 環境科學概論 | 0 | ||||||||||
| 健康與體育領域 | 體育Ⅰ-Ⅵ | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 健康與護理ⅠⅡ | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 全民國防教育ⅠⅡ | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 小 計 | 70 | 17 | 15 | 9 | 7 | 12 | 10 | 部定必修一般科目70學分 | |||
| 專 業 科 目 |
工程材料ⅠⅡ | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 工程力學ⅠⅡ | 6 | 3 | 3 | ||||||||
| 工程概論ⅠⅡ | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| 小 計 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 部定必修專業科目12學分 | |||
| 實 習 科 目 |
製圖實習ⅠⅡ | 6 | 3 | 3 | |||||||
| 測量實習ⅠⅡ | 6 | 3 | 3 | ||||||||
| 電腦繪圖實習ⅠⅡ | 6 | 3 | 3 | ||||||||
| 小 計 | 18 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 部定必修實習(務)科目18學分 | |||
| 專業及實習科目合計 | 30 | 9 | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||
| 部定必修科目合計 | 100 | 26 | 24 | 15 | 13 | 12 | 10 | 部定必修總計100學分 | |||
土木與建築群建築科 教學科目與學分(節)數檢核表(續)
| 課程類別 | 科 目 | 授課節數 | 備 註 | ||||||||||
| 第一學年 | 第二學年 | 第三學年 | |||||||||||
| 名稱 | 學分 | 名稱 | 學分 | 一 | 二 | 一 | 二 | 一 | 二 | ||||
| 校 訂 科 目 |
必 修 學 分 |
一般科目 | 12學分 6.5% |
全民國防教育Ⅲ-Ⅵ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 數學ⅢⅣ | 8 | 4 | 4 | ||||||||||
| 小 計 | 12 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 校訂必修一般科目12學分 | |||||
| 專業科目 | 0學分 0% |
無開設任何校訂必修專業科目 | |||||||||||
| 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 校訂必修專業科目0學分 | |||||
| 實習(務)科目 | 24學分 12.9% |
專題製作ⅠⅡ | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| 建築製圖實習Ⅰ-Ⅳ | 14 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
| 電腦繪圖實習ⅢⅣ | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
| 小 計 | 24 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 8 | 校訂必修實習(務)科目24學分 | |||||
| 必修學分數合計 | 36 | 0 | 0 | 9 | 11 | 7 | 9 | ||||||
| 選 修 學 分 |
一般科目 | 10學分 5.4% |
閱讀與寫作ⅠⅡ | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 進階計算機概論 | 2 | 2 | |||||||||||
| 健康與護理ⅢⅣ | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 數學進階ⅠⅡ | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 應選修學分數小計 | 10 | 校訂選修一般科目開設10學分 | |||||||||||
| 專業科目 | 0學分 0% |
無開設任何校訂選修專業科目 | |||||||||||
| 應選修學分數小計 | 0 | 校訂選修專業科目開設0學分 | |||||||||||
| 實習(務)科目 | 40學分 21.5% |
電腦輔助製圖實習ⅠⅡ | 6 | 3 | 3 | ||||||||
| 工程測量實習ⅠⅡ | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
| 營建工程實習ⅠⅡ | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
| 建築模型實習ⅠⅡ | 4 | 2 | 2 | 2選1 | |||||||||
| 建築素描實習ⅠⅡ | 4 | 2 | 2 | 2選1 | |||||||||
| 3D建築設計軟體實習ⅠⅡ | 6 | 3 | 3 | 2選1 | |||||||||
| 建築攝影實習ⅠⅡ | 6 | 3 | 3 | 2選1 | |||||||||
| 材料試驗實習ⅠⅡ | 6 | 3 | 3 | 2選1 | |||||||||
| 應用測量實習ⅠⅡ | 6 | 3 | 3 | 2選1 | |||||||||
| 施工圖實習ⅠⅡ | 6 | 3 | 3 | 2選1 | |||||||||
| 工程測量實習ⅢⅣ | 6 | 3 | 3 | 2選1 | |||||||||
| 應選修學分數小計 | 40 | 校訂選修實習(務)科目開設62學分 | |||||||||||
| 選修學分數合計 | 50 | 5 | 7 | 7 | 7 | 12 | 12 | 校訂選修開設72學分 | |||||
| 校訂科目學分數總計 | 86 | 5 | 7 | 16 | 18 | 19 | 21 | ||||||
| 可修習學分數總計 | 186 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||||||
| 彈 性 教 學 節 數 | 彈性教學 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 合 計 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 必 修 科 目 |
活動科目 | 18 | 綜合活動 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 班會 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 每週教學總節數 | 210 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||||
瀏覽數:
分享